Плашечный превентор
- Доступен с большим разнообразием размеров и концевых соединений.
- Двухсекционный корпус с полнопроходными отверстиями.
- Рабочий ключ и защитные приспособления включены.
- Основные ремонтные комплекты доступны для каждого клапана.
- Техническая спецификация
- Описание
- Волочение
- Contact Us
Model | Main Bore mm(in) |
Working Pressure MPa(psi) |
Oil quantity for opening L (Single Cylinder) | Oil quantity for closing L
(Single Cylinder) |
Ram Type | Max.ram Size(in) | Dimension (mm) | Weight (kg) | ||||
length | width | height | single | double | ||||||||
single | double | |||||||||||
(2)FZ18-35 | 180(7-1/16) | 35 | 4.6 | 4.6 | U | 5-1/2 | 2477 (3273) | 550 | 736 | 1116 | 1870 | 3586 |
(2)FZ18-70 | 180(7-1/16) | 70 | 4.6 | 4.6 | U | 5-1/2 | 2487 (3363) | 550 | 806 | 1216 | 2190 | 4095 |
(2)FZ18-105 | 180(7-1/16) | 105 | 4.6 | 4.6 | U | 5-1/2 | 2477 (3273) | 550 | 832 | 1242 | 2215 | 4066 |
(2)FZ28-35 | 280(11) | 35 | 10.6 | 10.8 | U | 8-5/8 | 3105 (4165) | 650 | 898 | 1380 | 3775 | 6915 |
(2)FZ28-70 | 280(11) | 70 | 10.6 | 10.8 | U | 8 5/8 | 3035 (4065) | 660 | 950 | 1430 | 3900 | 7115 |
(2)FZ28-105 | 280(11) | 105 | 10.9 | 11.1 | U | 7-5/8 | 3035 (4396) | 820 | 1205 | 1840 | 6660 | 11750 |
(2)FZ28-140 | 280(11) | 140 | 30.1 | 26.6 | U | 6-5/8 | 3890 (5104) | 1050 | 1470 | 2200 | 9525 | 16933 |
(2)FZ35-35 | 346(13-5/8) | 35 | 21 | 22 | U | 10-3/4 | 3647 (4833) | 720 | 928 | 1501 | 5150 | 9750 |
(2)FZ35-70 | 346(13-5/8) | 70 | 21 | 22 | U | 10-3/4 | 3707 (4893) | 745 | 1115 | 1720 | 6020 | 10940 |
(2)FZ35-105 | 346(13-5/8) | 105 | 22.8 | 23.7 | U | 10-3/4 | 3957 (5319) | 850 | 1340 | 2076 | 9310 | 16210 |
(2)FZ54-14 | 540(21-1/4) | 14 | 16.3 | 17.4 | U | 16 | 4120 (5800) | 1000 | 944 | 1638 | 7450 | 14420 |
(2)FZ54-35 | 540(21-1/4) | 35 | 51 | 56 | U | 16 | 4884(6364) | 1080 | 1300 | 2100 | 13720 | 26500 |
(2)FZ54-70 | 540(21-1/4) | 70 | 51 | 56 | U | 16 | 4884(6364) | 1200 | 1742 | 2542 | 15718 | 29773 |
(2)FZ68-21 | 680(26-3/4) | 21 | 36 | 37 | U | 20 | 5305(6646) | 1280 | 1214 | 1924 | 13300 | 24800 |
Руководство на запрос
Руководство покупателя
Пожалуйста, отправьте нам запрос с подробным описанием товара или с номером модели. Если нет спроса на упаковку, мы принимаем ее как стандартную стандартную упаковку. Мы предложим вам форму заказа для заполнения. Мы порекомендуем вам наиболее подходящую модель согласно предложенной вами информации.
Мы можем дать вам действительно высокое качество продукции с конкурентоспособной ценой. Мы лучше понимаем китайский рынок, с нами ваши деньги будут в безопасности.
Get Quick Response
Dongying Lake Petroleum Technology CO., Ltd(сокращенно Lake Petro)является поставщиком бурового оборудования для нефтяной и газовой промышленности. Мы готовы предоставить лучшую продукцию и обслуживание для своих клиентов по всем миру.
Lake Petro находится в городе DONGYING, который славится нефтяным месторождением Shengli и крупнейшим производственным центром нефтяного оборудования в Китае. По принципу “качество – прежде всего, инновации в науке и технологиях, ориентированность на людей”, каждый сотрудник из Lake Petro предоставляет потребителю лучшие товары и услуги. Наша продукция изготавливается на современных производственных линиях и постоянно контролируется, и все изделия разработаны и изготовлены в соответствии со стандартами API, ISO, ГОСТ и т.д.